|
|
| 1 |
Wat vindt u ervan, dat er een Palestina-festival wordt georganiseerd? |
| |
|
| |
| A- | Nuttig (39) |
| B- | Leuk, maar weinig bijdragend (7) |
| C- | Oninteressant (0) |
| D- | Schadelijk (0) |
| E- | Geen mening (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 2 |
Het festival richt zich vooral op Palestijnse artiesten in de diaspora. Wat vindt u hiervan? |
| |
|
| |
| A- | Minder interessant dan Palestijnen onder bezetting (7) |
| B- | Even interessant als Palestijnen onder bezetting (25) |
| C- | Minder relevant dan Palestijnen onder bezetting (2) |
| D- | Even relevant als Palestijnen onder bezetting (12) |
| E- | Geen mening (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 3 |
Welke categorie van Palestijnse artiesten vindt u het interessantst? |
| |
|
| |
| A- | Musici (16) |
| B- | Beeldende kunstenaars (4) |
| C- | Dichters (1) |
| D- | Acteurs (2) |
| E- | Dansers (3) |
| F- | Geen voorkeur (20) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 4 |
Stelling: kunst is een belangrijk vehikel om de demonisering van de Palestijnen tegen te gaan. |
| |
|
| |
| A- | Mee eens (26) |
| B- | Mee eens, maar relatief onbelangrijk m.b.t. het conflict (16) |
| C- | Geen mening (2) |
| D- | Mee oneens (2) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 5 |
Wat vindt u van een Palestina-festival zonder participatie van Israelische artiesten? |
| |
|
| |
| A- | Eenzijdig (6) |
| B- | Normaal, deze hoeven er niet altijd bij (15) |
| C- | Juist goed, omdat het de emancipatie van de Palestijnen bevordert (19) |
| D- | Slecht, omdat het het wij/zij gevoel versterkt (4) |
| E- | Geen mening (2) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 6 |
Als u naar een Palestina-festival gaat, welke muziek hoopt u dan vooral te horen? |
| |
|
| |
| A- | Traditioneel/folklore (6) |
| B- | Mix van traditioneel en jazz (6) |
| C- | Anasheed (Islamitisch a capella gezang) (3) |
| D- | Rap (0) |
| E- | Moderne muziek (0) |
| F- | Moderne Arabische muziek (6) |
| G- | Alle bovengenoemde (25) |
| H- | Geen van bovengenoemde (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 7 |
Stel, u weet twee maanden van tevoren dat er een Palestina-festival van deze aard komt. |
| |
|
| |
| A- | Dan reserveer ik een kaartje (3) |
| B- | Dan reserveer ik voor mezelf, en moedig anderen aan ook te reserveren (21) |
| C- | Dan denk ik: dat hebben we al vaker gezien (1) |
| D- | Dan meld ik me aan om bij het organiseren te helpen (2) |
| E- | Geen mening (19) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 8 |
Wat is de beste dag voor een Palestina-festival? |
| |
|
| |
| A- | Zondagmiddag en avond (overdag kunst, 's avonds toneel en muziek) (6) |
| B- | Zaterdagmiddag en avond (overdag kunst, 's avonds toneel en muziek) (26) |
| C- | Vrijdagavond (2) |
| D- | Zondag, alleen avond, compacter programma (3) |
| E- | Zaterdag, alleen avond, compacter programma (3) |
| F- | Geen voorkeur (6) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 9 |
De opbrengst van zo een festival kan het beste naar: |
| |
|
| |
| A- | Al Shifa ziekenhuis in Gaza (in grote geldnood) (28) |
| B- | Een vluchtelingenkamp in bezet gebied (0) |
| C- | Een vluchtelingenkamp buiten bezet gebied (1) |
| D- | Een kunstproject in Palestina (1) |
| E- | Een op te richten stichting, die vervolgens meer van dit soort projecten gaat organiseren (6) |
| F- | Geen voorkeur (10) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 10 |
In wat voor gelegenheid vindt u een Palestina-festival het aantrekkelijkst? |
| |
|
| |
| A- | Een congrescentrum (2) |
| B- | Een theater (19) |
| C- | Een zaaltje/zalencomplex (10) |
| D- | Een plein (openbaar) (9) |
| E- | Geen voorkeur (6) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 11 |
Bij welke toegangsprijs 'haakt u af'? (vergeet niet dat de opbrengst naar een goed doel gaat) |
| |
|
| |
| A- | 5 euro (1) |
| B- | 10 euro (1) |
| C- | 15 euro (15) |
| D- | 20 euro (9) |
| E- | 25 euro (10) |
| F- | Ik haak sowieso niet af (10) |
| G- | Ik kom alleen als het gratis is (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 12 |
Wat is uw (voor)oordeel over Palestijnse artiesten? |
| |
|
| |
| A- | Palestijnen hebben weinig indrukwekkende kunst (0) |
| B- | Palestijnen hebben wel kunst, maar deze is onderontwikkeld (3) |
| C- | Palestijnen hebben een respectabele traditie van kunst (12) |
| D- | Palestijnen hebben rijke en indrukwekkende kunstuitingen (17) |
| E- | Geen idee (14) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 13 |
Denkt u dat er in Nederland Palestijnen wonen, die vaardige kunstenaars zijn? |
| |
|
| |
| A- | Nee (0) |
| B- | Weinig, erg amateuristisch (2) |
| C- | Weinig, maar die er zijn zijn erg vaardig (9) |
| D- | Vele, maar ze zijn erg amateuristisch (4) |
| E- | Er zijn vele vaardige kunstenaars (8) |
| F- | Geen idee (23) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 14 |
Vindt u een festival oninteressant, als er geen artiesten zijn uit het buitenland? |
| |
|
| |
| A- | Nee, dat maakt niets uit (26) |
| B- | Ja, dat ondermijnt mijn enthousiasme (8) |
| C- | Geen mening (12) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 15 |
Vindt u, dat er ook ruimte moet zijn voor politiek (sprekers e.d.)? |
| |
|
| |
| A- | Ja (11) |
| B- | Ja, in beperkte mate zodat het niet overheerst (20) |
| C- | Nee, liever niet, de kunst krijgt zo meer aandacht (4) |
| D- | Nee, er zit al genoeg politiek in de Palestijnse kunst (11) |
| E- | Geen mening (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 16 |
Hebt u wel eens van Reem Kelani en haar muziek gehoord? |
| |
|
| |
| A- | Wel van gehoord, maar de muziek zelf niet (11) |
| B- | Wel van gehoord, de muziek ook, maakte weinig indruk (0) |
| C- | Nooit van gehoord (27) |
| D- | Haar muziek is geweldig (4) |
| E- | Haar muziek is redelijk interessant (4) |
| F- | Geen mening (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 17 |
In welke stad heeft het festival de grootste kans van slagen? |
| |
|
| |
| A- | Amsterdam (24) |
| B- | Den Haag (0) |
| C- | Utrecht (9) |
| D- | Rotterdam (13) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 18 |
Stelling: Palestijnen woonachtig in Nederland vormen een ideale brug tussen Nederlanders en Palestijnen. |
| |
|
| |
| A- | Niet mee eens (3) |
| B- | Mee eens (36) |
| C- | Geen mening (7) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 19 |
Deze vragenlijst was: |
| |
|
| |
| A- | Eenvoudig in te vullen (34) |
| B- | Tijdverspilling (0) |
| C- | Nuttig (7) |
| D- | Geen mening (5) |
| E- | Irritant vanwege de inhoud (0) |
| F- | Irritant om technische redenen (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |