|
Questionnaire Name - 鈴聲Boutique定期民意調查
|
|
|
|
|
| 1 |
閣下現在幾歲? How old are you now? |
| |
|
| |
| A- | 15或以下 (15 or below) (122) |
| B- | 16-20 (106) |
| C- | 21-25 (16) |
| D- | 26-30 (2) |
| E- | 31-35 (1) |
| F- | 36-40 (0) |
| G- | 40或以上 (40 or above) (0) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 2 |
閣下身在那個地區? Where are you located in?
**更正:本題最後一個選擇應為:"世界其他地區 (Others)"** |
| |
|
| |
| A- | 香港特別行政區 (HKSAR) (232) |
| B- | 澳門特別行政區 (MSAR) (9) |
| C- | 中華人民共和國 (PR China) (1) |
| D- | 台灣省 (Taiwan Province) (1) |
| E- | 日本/韓國 (Japan, Korea) (0) |
| F- | 新加坡/馬來西亞 (Singapore, Malaysia) (0) |
| G- | 新加坡/馬來西亞 (Singapore, Malaysia) (4) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 3 |
閣下現時"職業"? What is your present "occupation"? |
| |
|
| |
| A- | 學生 (小學) (Student (Primany School)) (3) |
| B- | 學生 (初中, 中一至中三) (Student (Junior School)) (93) |
| C- | 學生 (高中, 中四至中七) (Student (High School)) (99) |
| D- | 學生 (專上學院)(包括IVE,職訓局) (Student (Professional School)) (17) |
| E- | 學生 (大學) (Undergraduate) (10) |
| F- | 在職 (Employed) (21) |
| G- | 待業/雙失 (Unempolyed) (3) |
| H- | 退休 (Retired) (1) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 4 |
閣下如何得知本網? How do you know about RingtoneBoutique? |
| |
|
| |
| A- | 網上搜尋 (Web searching) (188) |
| B- | 朋友介紹 (Recommendation by friends) (31) |
| C- | 友站連結 (Links from other sites) (4) |
| D- | 忘記了 (Forgotten) (21) |
| E- | 其他 (Others) (3) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 5 |
你有幾頻密上本網? How frequent do you get to RingtoneBoutique? |
| |
|
| |
| A- | 每日1次或以上 (Daily) (109) |
| B- | 每周幾次 (Several times a week) (92) |
| C- | 每周1次 (Weekly) (35) |
| D- | 每月1次 (Monthly) (1) |
| E- | 偶已1次 (Occasionally) (10) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 6 |
閣下現在使用何款手機? What mobile phone you are using? |
| |
|
| |
| A- | Nokia (2100/ 32XX/ 33XX/ 34XX/ 82XX /83XX/ 88XX) (147) |
| B- | Nokia (Others) (30) |
| C- | Panasonic (GD92/ GD93/ GD95) (11) |
| D- | Sony Ericsson (T68i) (9) |
| E- | Panasonic (GD67/ GD68) (8) |
| F- | Samsung (7) |
| G- | Sony Ericsson (Others) (5) |
| H- | Sony Ericsson (T100/ T300) (5) |
| I- | Motorola (Others) (4) |
| J- | 其他 (Others) (3) |
| K- | Others (18) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
Display all choices in chart |
 |
| 7 |
閣下對本網的評分? (1分最低,5分最高) What grade would you give to RingtoneBoutique in genreal? (1 for Min, 5 for Max) |
| |
|
| |
| A- | 1 (2) |
| B- | 2 (1) |
| C- | 3 (24) |
| D- | 4 (130) |
| E- | 5 (90) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 8 |
閣下認為本網資料豐富嗎?(1分最低,5分最高) What grade would you give to RingtoneBoutique in the aspect of resources? (1 for Min, 5 for Max) |
| |
|
| |
| A- | 1 (2) |
| B- | 2 (5) |
| C- | 3 (32) |
| D- | 4 (126) |
| E- | 5 (82) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 9 |
覺下覺得本網鈴聲質素如何?(1分最低,5分最高) What grade would you give to RingtoneBoutique in the aspect of the quality of ringtones? (1 for Min, 5 for Max) |
| |
|
| |
| A- | 1 (1) |
| B- | 2 (11) |
| C- | 3 (54) |
| D- | 4 (121) |
| E- | 5 (60) |
|
| |
View Details
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2)
|
 |
| 10 |
閣下對本網有什麼意見? Any opinions to RingtoneBoutique? |
| |
Summary
Download this question
Download data(Format 1)
Download data(Format 2) |
 |